Hugo Schumann und August Mieck: Das Gräberfeld bei Oderberg-Bralitz. (1901)
Hugo Schumann und August Mieck: Das Gräberfeld bei Oderberg-Bralitz. (1901)
Herausgegeben vom Vereinsvorstand
Inhaltsverzeichnis: | Seite |
Einleitung | 1 |
1. Zeit der Ausgrabungen | 1 |
2. Art der Ausgrabungen und Wiederherstellung der Gefäße | 4 |
3. Lage, Größe und Beschaffenheit des Gräberfeldes | 6 |
Allgemeines | 9 |
Verbrennungsplätze (Ustrinen) | 16 |
Die Gräber | 18 |
1. Die Gräber auf dem Krause’schen Grundstücke | 18 |
2. Die Gräber auf dem Grundstücke Schöning I | 19 |
3. Die Gräber auf dem Grundstücke Schöning II | 36 |
4. Die Gräber auf dem Daue’schen Felde | 42 |
Die Einzelformen der Gefäße | 48 |
1. Die großen Terrinen | 48 |
2. Doppelkonische Gefäße | 49 |
3. Rauh gemachte Töpfe | 51 |
4. Buckelurnen | 51 |
5. Die Pseudobuckelurnen | 52 |
6. Die Pokale | 54 |
7. Tonnen- und eimerförmige Gefäße | 56 |
8. Einhenklige Gefäße | 57 |
9. Einhenklige, niedrige Töpfchen | 58 |
10. Runde Henkelschälchen | 59 |
11. Henkeltassen | 60 |
12. Einhenklige Becher | 61 |
13. Näpfe | 61 |
14. Waschschüsselförmige Gefäße | 62 |
15. Vasen | 62 |
16. Langhalsige Flasche | 62 |
17. Zweihenklige, langhalsige Gefäße mit Standfuß | 63 |
18. Zweihenklige, langhalsige, kugelige Gefäße ohne Standfuß | 64 |
19. Zweihenklige, kurzhalsige, schlanke Töpfe | 64 |
20. Zweihenklige, kurzhalsige, breite Töpfe | 64 |
21. Zweihenklige, kurzhalsige Töpfe mit kugeligem Bauche | 65 |
22. Zweihenkliges, kurzhalsiges Gefäß mit birnenförmigem Bauche | 65 |
23. Deckschüsseln | 66 |
24. Teller | 67 |
25. Gefäßdeckel (Schachteldeckel) | 68 |
26. Gehörnte Vogelfigur | 69 |
27. Schale mit Standfuß | 70 |
Die Ornamente | 71 |
Die Beigaben | 75 |
1. von Stein | 75 |
2. von Bronze | 76 |
Charakter des Gräberfeldes | 78 |
Zeitstellung des Gräberfeldes | 83 |
Welchem Volke gehörte das Gräberfeld an? | 84 |
33 Tafeln |