Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau, Heft 3 (1994)
Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau, Heft 3 (1994)
Inhaltsverzeichnis: | ||
Gerhard Kohn | Über den Prenzlauer Roland. | 5–8 |
Ralf Jaitner, Gerhard Kohn | Ein Fund von Pilgerzeichen im Bereich des wüsten Zisterzienserinnenklosters bei Seehausen in der Uckermark. | 9–13 |
Otto F. A. Meinardus | Der Wilsickower Marien-Altar mit der Einhornjagd. | 14–20 |
Lieselott Enders | Blindow – aus alter Zeit. | 21–29 |
Marion und Reinhard Timm | Vom Leben in uckermärkischen Dörfern zwischen 1700 und 1945. | 30–45 |
Ralf Jaitner | Archäologische Untersuchungen zur städtischen Entwicklung im Bereich der „Alten Nikolaikirche“. | 46–49 |
Frank Wieland | Die städtebaulichen Entwicklung der südlichen Innenstadt Prenzlaus um den „Sternberg“ seit der Anlegung der Stadt im 13. Jahrhundert. | 50–71 |
Hans-Jürgen Waldow | Städtebaulicher Ideenwettbewerb „Am Sternberg“. | 72–81 |
Christian Zumpe | Die frühen Jahre des Kraftfahrtomnibusverkehrs im Kreis Prenzlau. | 82–94 |
Elli Müller | Männerturnverein (DT) Prenzlau. | 95–96 |
Dorothea Bünger | Arrest und Polizeigewahrsam vor 100 Jahren in Zehdenick. | 97–98 |
Günther Meyer | Schiffahrt auf dem Werbellinsee. | 99–111 |
Vorstand UGVP | Vereinsnachrichten. | 112–113 |
Hans Benthin | Tätigkeitsbericht 1993/94 des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau. | 114–119 |
Frank Wieland | Bibliotheksbericht. | 119 |
Hannelore Anacker | Kassenbericht für den Zeitraum vom 01.01.1994 – 31.12.1994. | 120 |
Vorstand UGVP | Mitgliederbewegung. | 121–123 |
Das Buch ist leider vergriffen. Es kann in der Bibliothek des Uckermärkischen Geschichtsverein eingesehen werden.
Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau, Heft 2 (1993)
Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau, Heft 2 (1993)
Inhaltsverzeichnis: | ||
Lieselott Enders | Gramzow und die Uckermark, Zur 825-Jahrfeier eines der ältesten Orte der Uckermark. | 5–20 |
Karl-Jürgen Nagel | 450 Jahre Gymnasium Prenzlau. | 21–33 |
Ralf Jaitner | Archäologische Entdeckungen in der Lindenstraße. | 34–36 |
Wilhelm Zimmermann | Gedanken und Anregungen zur Aufarbeitung und Darstellung der jüngeren Geschichte der Stadt und des Kreises Prenzlau. | 37–49 |
Klaus Grabow | Carl Friedrich Grabow – das Lebensbild eines Prenzlauers. | 50–58 |
Gerhard Kohn | August Mieck, ein Mitbegründer des Uckermärkischen Museums- und Geschichtsvereins zu Prenzlau. | 59–65 |
Annegret Lindow | Eine Chronik kehrte nach Prenzlau zurück. | 66–69 |
Jürgen Theil | Tätigkeitsbericht für die Jahre 1992/93. | 70–76 |
Vorstand UGVP | Protokoll über die Kassenprüfung. | 77 |
Frank Wieland, Olaf Gründel | Bibliotheksbericht. | 78–81 |
Vorstand UGVP | Mitgliederbewegung. | 82–83 |
Vorstand UGVP | Die Arbeitsgemeinschaft für mitteldeutsche Familienforschung e. V. (AMF) stellt sich vor. | 84 |
Vorstand UGVP | Literaturangebote. | 85 |
Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau, Heft 1 (1992)
Mitteilungen des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau, Heft 1 (1992)
Inhaltsverzeichnis: | ||
Vorstand UGVP | Geleitwort. | |
Gerhard Kohn | Der Prenzlauer Hexenturm. | 4–7 |
Ralf Jaitner | Eine wiedergefundene Grabplatte aus der Prenzlauer Marienkirche. | 8–11 |
Marion und Reinhard Timm | Flurnamen der Gemeinde Gollmitz. | 12–26 |
Hans Rammoser | Uckerhausen bei Prenzlau. Aufbau und Verfall eines Ackergutes nördlich der Stadtlage. | 27–30 |
Vorstand UGVP | Satzung des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau e.V. | 31–38 |
Jürgen Theil | Tätigkeitsbericht des Vereins (1989-1992). | 39–44 |
Hannelore Anacker | Kassenbericht. | 45 |
Frank Wieland | Die Anlegung der Vereinsbibliothek des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau e.V. | 46–52 |
Vereinsvorstand | Bibliotheksordnung der Vereinsbibliothek des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau e.V. | 53–59 |
Frank Wieland | Neuerwerbungen der Vereinsbibliothek. | 61–82 |
Vorstand UGVP | Mitglieder des Uckermärkischen Geschichtsvereins zu Prenzlau (Stand Juni 1992). | 83–91 |
Vorstand UGVP | Mitgliedsbeiträge. | 92 |